Stok Darah PMI Kabupaten Jepara per 6 oktober 2017
STOK DARAH PMI KABUPATEN JEPARA PER 6 OKTOBER 2017
STOK DARAH | A | B | O | AB |
WB | 21 | 105 | 44 | 3 |
PRC | 5 | 20 | 2 | 4 |
TC | 7 | 2 | 3 | 2 |
STOK DARAH PMI KABUPATEN JEPARA PER 6 OKTOBER 2017
STOK DARAH | A | B | O | AB |
WB | 21 | 105 | 44 | 3 |
PRC | 5 | 20 | 2 | 4 |
TC | 7 | 2 | 3 | 2 |
Komentar