Stok Darah PMI Kabupaten Jepara Kritis
STOK DARAH PMI KABUPATEN JEPARA
16/10/2017
| STOK DARAH | A | B | O | AB |
| WB | 16 | 76 | 6 | 2 |
| PRC | 2 | 20 | 0 | 1 |
| TC | 3 | 4 | 5 | 4 |
Dy07
16/10/2017
| STOK DARAH | A | B | O | AB |
| WB | 16 | 76 | 6 | 2 |
| PRC | 2 | 20 | 0 | 1 |
| TC | 3 | 4 | 5 | 4 |
Dy07
Komentar