HASIL BULAN DANA SEMENTARA PMI KABUPATEN JEPARA 2017
| HASIL BULAN DANA SEMENTARA PMI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 | ||
| LEWAT KUPON PER TANGGAL 25 SEPTEMBER 2017 | ||
| No | Organisasi Perangkat Daerah | Jumlah Diterima (Rp.) |
| 1 | AKBID AL Hikmah Mayong | - |
| 2 | ASDP Kab. Jepara | - |
| 3 | PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur | - |
| 4 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | - |
| 5 | Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang | - |
| 6 | Dinas Koperasi,usaha kecil menengah,tenaga kerja dan transmigrasi | - |
| 7 | Dinas Ketahanan pangan & pertanian | - |
| 8 | Disdikpora Kab. Jepara | - |
| 9 | Disdukcapil | - |
| 10 | Dishub Kab. Jepara | - |
| 11 | Disparbud | - |
| 12 | Kecamatan Donorojo | - |
| 13 | Kecamatan Keling | - |
| 14 | Kecamatan Kembang | - |
| 15 | Kecamatan Bangsri | 25.900.000 |
| 16 | Kecamatan Mlonggo | 3.500.000 |
| 17 | Kecamatan Pakis Aji | 15.895.000 |
| 18 | Kecamatan Jepara | - |
| 19 | Kecamatan Kedung | 14.198.000 |
| 20 | Kecamatan Pecangaan | 2.000.000 |
| 21 | Kecamatan Batealit | 13.000.000 |
| 22 | Kecamatan Tahunan | 3.971.000 |
| 23 | Kecamatan Kalinyamatan | 1.910.000 |
| 24 | Kecamatan Nalumsari | - |
| 25 | Kecamatan Mayong | 11.050.000 |
| 26 | Kecamatan Welahan | 4.000.000 |
| 27 | Kecamatan Karimunjawa | - |
| 28 | Kemenag. Kab. Jepara | - |
| 29 | PDAM Jepara | - |
| 30 | Pengadilan Agama | - |
| 31 | PMI Kecamatan Donorojo | - |
| 32 | PMI Kecamatan Keling | - |
| 33 | PMI Kecamatan Kembang | 3.000.000 |
| 34 | PMI Kecamatan Bangsri | - |
| 35 | PMI Kecamatan Mlonggo | - |
| 36 | PMI Kecamatan Pakis Aji | - |
| 37 | PMI Kecamatan Jepara | - |
| 38 | PMI Kecamatan Kedung | - |
| 39 | PMI Kecamatan Pecangaan | - |
| 40 | PMI Kecamatan Batealit | - |
| 41 | PMI Kecamatan Tahunan | - |
| 42 | PMI Kecamatan Kalinyamatan | 3.000.000 |
| 43 | PMI Kecamatan Nalumsari | - |
| 44 | PMI Kecamatan Mayong | - |
| 45 | PMI Kecamatan Welahan | - |
| 46 | PMI Kecamatan Karimunjawa | - |
| 47 | PT. Pos Cab. Jepara | - |
| 48 | Samsat/UP3AD Kab. Jepara | 10.958.000 |
| 49 | UNISNU Jepara | - |
| 50 | UPT. Disdikpora Donorojo | - |
| 51 | UPT. Disdikpora Keling | 4.614.000 |
| 52 | UPT. Disdikpora Kembang | - |
| 53 | UPT. Disdikpora Bangsri | - |
| 54 | UPT. Disdikpora Mlonggo | - |
| 55 | UPT. Disdikpora Pakis Aji | - |
| 56 | UPT. Disdikpora Jepara | - |
| 57 | UPT. Disdikpora Kedung | - |
| 58 | UPT. Disdikpora Pecangaan | - |
| 59 | UPT. Disdikpora Batealit | - |
| 60 | UPT. Disdikpora Tahunan | - |
| 61 | UPT. Disdikpora Kalinyamatan | - |
| 62 | UPT. Disdikpora Nalumsari | - |
| 63 | UPT. Disdikpora Mayong | - |
| 64 | UPT. Disdikpora Welahan | - |
| 65 | UPT. Disdikpora Karimunjawa | - |
| SMK N I Batealit | 1.500.000 | |
| 67 | SMK TAQ Sadamiyah Bangsri | 212.000 |
| Jumlah | 118.708.000 | |
| LEWAT LIST PER TANGGAL 25 SEPTEMBER 2017 | ||
| No | Organisasi Perangkat Daerah/BUMN/BUMD | Jumlah yang diterima |
| 1 | Bupati Jepara | |
| 2 | Wakil Bupati Jepara | Rp 1.000.000 |
| 3 | Sekda Jepara | Rp 750.000 |
| 4 | Kejaksaan Negeri Jepara | Rp 705.000 |
| 5 | Kodim 0719 | Rp 2.690.000 |
| 6 | Pengadilan Agama | |
| 7 | Pengadilan Negeri | |
| 8 | Polres Jepara | Rp 1.845.000 |
| 9 | Anggota DPRD | Rp 4.900.000 |
| 10 | PNS SEKDA | Rp 4.390.000 |
| 16 | ASDP Kab. Jepara | |
| 17 | Badan Kepegawaian Daerah | |
| 18 | Badan Pertanahan | |
| 19 | Badan Pusat Statisk | |
| 28 | Bakesbangpol | |
| 29 | Bank BCA Kab. Jepara | Rp 200.000 |
| 30 | Bank BKK Kab. Jepara | Rp 1.000.000 |
| 31 | Bank BNI Kab. Jepara | |
| 32 | Bank BPR Jepara Arta Kab. Jepara | Rp 1.300.000 |
| 33 | Bank BRI Kab. Jepara | |
| 34 | Bank CIMB Niaga Kab. Jepara | |
| 35 | Bank Danamon Kab. Jepara | |
| 36 | Bank Jateng Kab. Jepara | Rp 2.545.000 |
| 37 | Bank Mandiri Kab. Jepara | |
| 38 | Bank Mega Kab. Jepara | |
| 39 | Bank Nusamba Kab. Jepara | |
| 40 | Diskominfo | Rp 1.010.000 |
| 41 | Bappelitbangda | |
| 42 | BASARNAS Kab. Jepara | |
| 43 | BBPBAP Kab. Jepara | |
| 44 | DLH Kab. Jepara | Rp 1.905.000 |
| 45 | BPBD Kab. Jepara | |
| 46 | DPMPTSP | Rp 1.140.000 |
| 47 | DP3AP2KB | |
| 48 | Dinas Pekerjaan Umum dan pentaan ruang | |
| 49 | Dinas Perikanan Kab. Jepara | Rp 1.220.000 |
| 50 | Diskopukmnakertrans | Rp 1.369.000 |
| 51 | Dinas Pariwisata Dan kebudayaan | Rp 1.265.000 |
| 52 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | Rp 2.370.000 |
| 53 | Dinsospermades | |
| 54 | Disdikpora Jepara | |
| 55 | Disdukcapil | |
| 56 | Dishub Kab.Jepara | |
| 57 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | |
| 58 | Dinkes Kab. Jepara | Rp 2.260.000 |
| 59 | Dinas Perumahan dan kawasan permukiman | Rp 1.000.000 |
| 60 | BPKAD | Rp 2.070.000 |
| 61 | IBI Jepara | Rp 500.000 |
| 62 | IDI Jepara | |
| 63 | Inspektorat Jepara | |
| 64 | Kantor Adira Finance | |
| 65 | Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah | |
| 66 | Kantor BAF | |
| 67 | Kantor FIF | Rp 1.000.000 |
| 68 | Kantor Kecamatan Bangsri | |
| 69 | Kantor Kecamatan Batealit | |
| 70 | Kantor Kecamatan Donorojo | |
| 71 | Kantor Kecamatan Jepara | |
| 72 | Kantor Kecamatan Kalinyamatan | Rp 1.000.000 |
| 73 | Kantor Kecamatan Karimunjawa | Rp 300.000 |
| 74 | Kantor Kecamatan Kedung | Rp 765.000 |
| 75 | Kantor Kecamatan Keling | |
| 76 | Kantor Kecamatan Kembang | Rp 600.000 |
| 77 | Kantor Kecamatan Mayong | Rp 765.000 |
| 78 | Kantor Kecamatan Mlonggo | |
| 79 | Kantor Kecamatan Nalumsari | |
| 80 | Kantor Kecamatan Pakis Aji | Rp 670.000 |
| 81 | Kantor Kecamatan Pecangaan | Rp 690.000 |
| 82 | Kantor Kecamatan Tahunan | Rp 725.000 |
| 83 | Kantor Kecamatan Welahan | |
| 84 | Kantor KPU | Rp 450.000 |
| 85 | Kementrian Agama | Rp 10.835.000 |
| 86 | Koramil Bangsri | |
| 87 | Koramil Batealit | |
| 88 | Koramil Jepara | Rp 150.000 |
| 89 | Koramil Karimunjawa | |
| 90 | Koramil Kedung | |
| 91 | Koramil Keling | |
| 92 | Koramil Mayong | |
| 93 | Koramil Mlonggo | Rp 150.000 |
| 94 | Koramil Pecangaan | Rp 150.000 |
| 95 | Koramil Tahunan | |
| 96 | Koramil Welahan | |
| 97 | PDAM Kab. Jepara | |
| 99 | Perusda | |
| 100 | PLN Jepara | |
| 101 | Polsek Bangsri | |
| 102 | Polsek Batealit | |
| 103 | Polsek Donorojo | |
| 104 | Polsek Jepara | |
| 105 | Polsek Kalinyamatan | |
| 106 | Polsek Karimunjawa | |
| 107 | Polsek Kedung | |
| 108 | Polsek Keling | |
| 109 | Polsek Kembang | |
| 110 | Polsek Mayong | |
| 111 | Tags: Penanganan Musibah/Bencana, | |





Komentar