Penerimaan Bulan Dana PMI Tahun 2017
DAFTAR PENERIMAAN BULAN DANA PMI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017
PER TANGGAL 21 AGUSTUS 2017 | ||||
SEMENTARA | ||||
NO | TANGGAL | NAMA | NOMINAL | KETEANGAN |
1 | 19/7/2017 | KEC KARIMUNJAWA | Rp 300,000.00 | Melalui list |
2 | 31/7/2017 | KORAMIL MLONGGO | Rp 150,000.00 | Melalui list |
3 | 1/8/2017 | BPR JEPARA ARTA | Rp 1,300,000.00 | Melalui list |
4 | 2/8/2017 | BANK BCA KABUPATEN JEPARA | Rp 200,000.00 | Melalui list |
5 | 2/8/2017 | BANK BKK KABUPATEN JEPARA | Rp 1,000,000.00 | Melalui list |
6 | 2/8/2017 | PT KOTA JATI FURINDO | Rp 750,000.00 | Melalui list |
7 | 3/8/2017 | DPRD KAB JEPARA | Rp 4,900,000.00 | Melalui list |
8 | 3/8/2017 | SEKRETARIAT DPRD | Rp 1,320,000.00 | Melalui list |
9 | 4/8/2017 | PUSKESMAS PAKIS AJI | Rp 725,000.00 | Melalui list |
10 | 4/8/2017 | PT TJB POWER SERVICE | Rp 1,000,000.00 | Melalui list |
11 | 7/8/2017 | PUSKESMAS BANGSRI 1 | Rp 441,000.00 | Melalui list |
12 | 8/8/2017 | FIF KAB JEPARA | Rp 1,000,000.00 | Melalui list |
13 | 8/8/2017 | RSI A SITI KHOTIJAH | Rp 670,500.00 | Melalui list |
14 | 10/8/2017 | BAPAK SEKDA JEPARA | Rp 750,000.00 | Melalui list |
15 | 11/8/2017 | DISKOMINFO KAB JEPARA | Rp 1,010,000.00 | Melalui list |
16 | 11/8/2017 | PUSKESMAS BANGSRI II | Rp 300,000.00 | Melalui list |
17 | 11/8/2017 | RS GRAHA HUSADA | Rp 500,000.00 | Melalui list |
18 | 18/8/2017 | POLRES JEPARA | Rp 1,845,000.00 | Melalui list |
19 | 22/8/2017 | KORAMIL PECANGAAN | Rp 150,000.00 | Melalui list |
20 | 22/8/2017 | UP3AD / SAMSAT JEPARA | Rp 4,253,000.00 | Melalui Kupon Dan Masih Berjalan |
Jumlah Total | Rp 22,564,500.00 |
Komentar