Terakhir diupdate: 19 Desember 2019 15:59 WIB oleh Fatchur Rohman
# | Produk | Keterangan | A+ | B+ | O+ | AB+ | A- | B- | O- | AB- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHF | AHF: Cryoprecipitated AHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FFP | FFP: Fresh Frozen Plasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FP | FP: Fresh Plasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lekosit | LEKOSIT AFERESIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Leucodep | Leucodepleted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LP | LP: Liquid Plasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LP Afere | LP AFERESIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PRC | PRC: Packed Red Cell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PRC Afer | PRC AFERESIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TC | TC: Trombocyte Concentrate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TC Afere | TC AFERESIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | WB | WB: Whole Blood | 50 | 113 | 56 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | WE | WE: Washed Erythrocyte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Jumlah Stok Darah dapat berubah sewaktu-waktu, untuk Info stok darah terkini silahkan menghubungi UTD PMI Kabupaten Jepara